IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> транзисторы ссср, с хранения
iskinder
сообщение 4.2.2014, 19:42
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 20.8.2013
Пользователь №: 4 135



транзисторы рабочие с хранения
доставка почтой или транспортной компанией
нахожусь в Нальчике
тел 89034943160
почта masha.maslyanitsina@yandex.ru


п/п Маркировка Год выпуска Кол-во (шт.) Цена
1. 1Т 308 ВОС 08 77 4 8
2. 1Т 311Б 04 77 58 17
3. 1Т 311К 01 73 1 15
4. 3Е В5 - 2 2
5. 4БХ7 8 2
6. 4ГС1 15 2
7. 5ВХ7 9 2
8. 5ГАО 7 2
9. 5ГС1 12 2
10. 7АС1 9 2
11. 7ВХ7 7 2
12. 7ГАО 10 2
13. 7ГВ7 10 2
14. 7ГХ4 76 2
15. АОУ 103 В1 10 89 1 5
16. КП 103 И 03 77 9 10
17. КП 103Л 12 75 1 8
18. КП 103 П 05 76 5 8
19. КП 301 Г 09 81 2 5
20. КП 303В 09 80 1 5
21. КП 305 И 06 80 1 5
22. КП327 2 10
23. КТ 117 Г 08 75 1 10
24. КТ 118 А 04 86 1 10
25. КТ 203 А 04 80 3+1 10
26. КТ 203Б 12 79 1+1 10
27. КТ 310 7A 17 10
28. КТ 312 В 12 75 1 5
29. КТ 313 Б 10 82 5+1 10
30. КТ 315,361 517 0,50
31. КТ 316 В 11 80 4 5
32. КТ 326Б 02 86 2 5
33. КТ 342 В 04 75 1 10
34. КТ 343Б 10 81 1 10
35. КТ 347А 03 80 1 10
36. КТ 347В 10 81 1 5
37. КТ 399А 01 89 1 5
38. SFT 308 5 2
39. SGSIW8552/A 01 78 4 12
40. TESLA 155KJ70 1 2
41. КТ 501 M (с золотыми ножками) 04 86 3 10
42. КТ 601 А (с золотыми ножками) 05 78 1 10
43. КТ 602 А (с золотыми ножками) 10 80 2 25
44. КТ 602БМ 87 25 2
45. КТ 603 ДГ (с золотыми ножками) 07 79 2 10
46. КТ 605БМ 04 80 5 10
47. КТ 611БМ 81 5 10
48. КТ 610 Б (с красной точкой) 5 50
49. КТ 610 Б (с золотыми ножками) 80 1 20
50. КТ 630 Б (с золотыми ножками) 07 89 1 20
51. SS 1268 01 91 3 2
52. 2N 2905 A T 8552 3 12
53. 2T6551 7 2
54. BC140-10 Z3 1 2
55. B 2N 2905 A 1 12
56. КТ 803А 05 86 1 15
57. КТ 805А 9 81 24 5
58. КТ 805АМ 07 87 15 5
59. КТ 809А 10 82 2 10
60. КТ 807 А 09 77 8 15
61. КТ 807Б 11 84 18 15
62. КТ 814Б 10 88 23 2
63. КТ 815Б 10 88 2 2
64. КТ 815В 10 71 1 2
65. КТ 818Б 04 90 2 10
66. КТ 819Б 04 90 9 10
67. КТ 819Г 10 90 48 10
68. КТ 819В 07 90 11 10
69. КТ 820Б-1 07 82 3 12
70. КТ 829А 08 84 1 15
71. КТ 837Б 08 89 45 10
72. КТ 837И 02 81 4 10
73. КТ 837Н 08 71 1 10
74. КТ 837П 02 73 1 10
75. КТ 837Р 02 90 1 10
76. КТ 840 А 12 91 2 20
77. КТ 903 Б 77,79 2 20
78. КТ 904 А 06 79 7 30
79. КТ 920 В 05 86 1 65
80. КТ 940А (плас. Корпус) 08 86 5 15
81. КТ 3102И 02 88 1 10
82. КТ 3128 А 83 1 10
83. КТ с красным верхом 5 2
84. КТ со светло-зелёным верхом 40 2
85. КТ с тёмно-зелёным цветом 2 2
86. КТ с белым верхом 4 2
87. КТ сверху голубая, сбоку зелёная 82 2
88. КТ сверху точка голубая, сбоку белая 12 2
89. КТ сверху точка жёлтая, а сбоку зелёная 18 2
90. КТ две точки сверху красные 6 2
91. КТ сбоку две точки жёлтых, одна голубая, одна зелёная 4 2
92. КТ точка сверху белая и сбоку точка белая
3 2
93. КТ сверху точка красная, сбоку точка зелёная 16 2
94. КТ сверху точка белая, сбоку точка жёлтая 2 2
95. КТ сбоку точка синяя, сбоку точка белая 1 2
96. КТ сбоку полоска серая 1 2
97. КТ точка сверху красная, точка сбоку жёлтая 8 2
98. КТ сверху белая, сбоку серая 23 2
99. КТ сбоку точка желтая, сверху синяя 2 2
100. КТ сбоку точка серая, сверху желтая 1 2
101. КТ сверху синяя, сбоку серая 1 2
102. 2Т 201 Б 06 90 2 10
103. 2Т 368 А 07 90 1 10
104. 2Т 602 А 11 78 1 14
105. 2Т 608 А 11 82 1 15
106. 2Т 904 А 08 79 3 30
107. 2Т 907 А 08 79 7 60
108. 2Т 920 А 08 80 23 65
109. 2Т 922 Б 07 80 9 65
110. 2Т 925 А 08 80 13 65
111. ГТ 201 А 03 92 10 5
112. ГТ 308В Т 100 10
113. ГТ 309 39 5
114. ГТ 310Б 208 5
115. ГТ 311Е 06 80 46 5
116. ГТ 313А 04 81 156 10
117. ГТ 313Б 05 82 71 10
118. ГТ 320 Б 04 78 10 5
119. ГТ 322 А 04 78 11 5
120. ГТ 322 Б 05 79 6 5
121. ГТ 322 В 05 81 11 5
122. ГТ 328 А 10 81 8 5
123. ГТ 328 Б 2+1 5
124. ГТ 346 А 09 79 2 10
125. ГТ 402В 10 80 11 8
126. ГТ 402Г 10 8
127. ГТ 403Ж с горшкообразной головкой 03 84 24 8
128. ГТ 404А 7 7
129. ГТ 404В 8 7
130. ГТ 402В 10 7
131. ГТ 402Ж 3 8
132. ГТ 905А 04 80 1 5
133. ГТ 806Б 07 85 5 7
134. КУ 101Б 10 81 6 2
135. КУ 101Е 09.71 31 2
136. Д 238Г I 69 4 5
137. П 28 10 80 15 1
138. П 29 09 78 2 1
139. П 30 03 78 2 1
140. П 210В V 70 7 10
141. П 308 ВМ 84 3 2
142. П 308 10 78 9 2
143. П 401 10 69 2 1
144. П 403 06 71 14 1
145. П 403А 11 71 14 1
146. П 416 07 81 1 1
147. П 416А 06 77 19 1
148. П 416Б 03 79 21 1
149. П 422 10 69 2 1
150. П 423 10 76 3 1
151. П 701А 07 84 32 10
152. П 701 07 84 1 10
153. П 702A 05 78 1 8
154. П 609А Х 71 5 5
155. П 607 ХI 71 1 8
156. П 216Д ХI 76 32 8
157. П 214А;В II 79 17/1 8
158. П 215 VII 77 1 8
159. П 213Б 6 82 7 8
160. П 4ВЭ;БЭ VI 71 3/2 5
161. П 4ВЭВП 2 5
162. П 201 АЭ 03 67 1 6
163. П 203Э II 69 1 6
164. П 214 ВТ 10 83 24 8
165. П 217 А/В 11 76 2/3 10
166. П 304 08 74 10 8
167. П 302 09 68 3 5
168. П 307 В 1 5
169. М-3В 07 83 14 2
170. МГТ 108Б 06 71, 70 3 2
171. МП 11 01 75 1 1
172. МП 14А 01 77 3 1
173. МП 15 03 73 3 1
174. МП 16 01 69 1 1
175. МП 20Б 02 83 63 2
176. МП 21 В 48 2
177. МП 25 01 73 10 1
178. МП 25А 71 22 1
179. МП 25Б 02 70 38 1
180. МП 26 07 70 33 3
181. МП 26A 07 70 1 2
182. МП 37 06 78 9 1
183. МП 37Б 08 79 3 1
184. МП 38А 10 78 84 1
185. МП 38 11 79 106 2
186. МП 39 09 78 50 1
187. МП 39Б 02 80 1 1
188. МП 40 09 81 3 2
189. МП 41 12 82 41 2
190. МП 42 07 81 84 2
191. МП 42Б 07 81 36 2
192. МП 102 02 67 1 1
193. МП 111 01 74 1 1
194. МП 113 04 78 44 1
195. МП 114 01 76 13 1
196. Фото диод 7901 11 73 1 50
197. Маленький круглый с 2 зелёными точками 1 2

Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 8:22
<% COPYRIGHT %>